FULL HD ハンディ高速度カメラ V2MAX

低価格ながら高画質・簡易操作・PCレスで使用可能な
ポータブル高速度カメラ
MEGA SPEED V2MAXは最大解像度1920×1080ピクセルで2000fpsでの高速撮影が可能なポータブル高速度カメラです。タッチパネル操作によるデジカメ感覚の直感操作と、内蔵バッテリー駆動によるAC電源使用不可環境での撮影が可能です。

製品特徴
●タッチパネル採用の 直感的な操作を実現
●低価格ながらフルHD画質で2000fpsでの撮影を可能としたハイコストパフォーマンス機
●7インチ大型カラーモニター採用
●バッテリー駆動による優れたハンドリング実現
●搭載モニターより取得画像確認・保存までのスピーディーな操作が可能
●ISO感度 10,000(モノクロ)の低照度での高速度撮影が可能
ハイスピード撮影を「特殊な計測」から「日常的な解析」へ。
生産現場のダウンタイムを最小化する、次世代高速度カメラ「MAXV2」
過酷な生産ラインや設備保守の最前線で求められるのは、高性能であること以上に「機動力」と「即時性」です。MAXV2は、従来の高速度カメラが抱えていた5つのボトルネックを解消しました。
エンジニアリング時間の短縮:
面倒な配線や複雑な操作を不要にするインテリジェント・セットアップ。
現場完結型のオペレーション:
専門知識を必要としない直感的な操作方法により、現場作業者による即座のトラブル解析が可能。
フル・ポータビリティの実現:
小型ケースでの運搬が可能。手持ちでの撮影を実現。
完全バッテリー駆動:
AC電源の確保が困難な大型プラントや屋外現場でも、場所を選ばず即座に稼働。
高感度センサーによる照明簡略化:
1インチの大型高感度センサに採用により、大掛かりなライティングを排除した撮影を実現。
主な用途

食品製造工程

飲料充填・包装工程

製薬・医薬品製造工程

生物学研究

露天採掘現場

トラブル解析(不具合解析)
様々なアプリケーション
●食品製造工程
●飲料充填・包装工程
●製薬・医薬品製造工程
●落下試験
●機械トラブル解析(不具合解析)
●スポーツ用具の開発
●バイオメカニクスの運動解析
●軍事・防衛機器分野
仕様
| システムデザイン | ハンディタイプ高速度カメラ・PCを使用することなく撮影可能 |
| センサー | 4/3インチCMOS(カラーまたはモノクロ) |
| ピクセルサイズ | 10×10μm |
| センサー感度 | ISO10,000 |
| 波長域 | 400-900nm |
| 最大解像度 | 1920×1080ピクセル |
| 撮影速度 | 最大解像度(1920×1080)時:2160fps、最小解像度(1920×4)時:230,000fps |
| メモリー | 16GB/32GB/64GB |
| 撮影時間 | 撮影速度と撮影解像度により決定 |
| シャッター | グローバル電子シャッター(2μs~40ms) |
| レンズマウント | C-マウントまたはMFTマウント※オプション |
| 画像フォーマット | MP4、MP5、AVI、JPEG、BMP、TIFF、RAW、DNG形式での保存が可能 |
| LCDスクリーン | 1920×1080の高解像度7インチLCDタッチスクリーン |
| 外部記録メディア | USB3.1ポート×2、microSD UC1ポート×1(高速対応) |
| ビデオ出力形式 | 外部モニター接続用DisplayPortインターフェース |
| トリガー入力ソース | 3~24VDCのTTL信号(センターピン正極)、立ち上がりエッジ、ソフトウェアによるトリガー |
| トリガーモード | プリ/ポスト、シングルシーケンス、スタート/ストップ、連続モード、スナップショット |
| カメラサイズ | 76mm×228mm×131mm |
| カメラ重量 | 約1.5kg(レンズを含まない) |
| 動作環境(温度) | -20~40℃ |
| カメラバッテリー | リチウムイオン充電式・着脱式バッテリー。省電力機能搭載 |
| 入力電圧 | 14VDC(付属アダプタによる充電または連続使用) |
| PCソフトウェア | Mega Speed Media Player:後処理、物体追跡、画像解析、ビデオ編集用 |
代表的な解像度&撮影時間
Direct To SDRAM (SDRAMへ直接記録)速度チャート
最低FPS:20|単位:秒(録画可能時間)
| 解像度(幅×高さ) | 最大FPS | 16GB SDRAM | 32GB SDRAM | 64GB SDRAM |
| 1920×1080 | 2160 | 3.8秒 | 7.6秒 | 15.2秒 |
| 1280×1024 | 2270 | 5.7秒 | 11.4秒 | 22.9秒 |
| 1280×720 | 3200 | 6秒 | 12秒 | 24秒 |
| 832×600 | 3800 | 8.2秒 | 16.4秒 | 32.8秒 |
| 640×480 | 4800 | 11秒 | 22秒 | 44秒 |
Direct To Drive (SSDへ直接記録)速度チャート
最低FPS:20|単位:秒(録画可能時間)
| 解像度(幅×高さ) | 最大FPS | 16GB SDRAM | 32GB SDRAM | 64GB SDRAM |
| 1920×1080 | 400 | 900秒 | 1800秒 | 3600秒 |
| 1280×1024 | 750 | 900秒 | 1800秒 | 3600秒 |
| 1280×720 | 1000 | 900秒 | 1800秒 | 3600秒 |
| 832×600 | 1800 | 900秒 | 1800秒 | 3600秒 |
| 640×480 | 3000 | 900秒 | 1800秒 | 3600秒 |



